| 材料类别 | 管控标准 | 材料类型 | 特定材料 | 限值要求 | 检测方法 | |
| 油漆涂层 | 
					GB30981-2020 工业防护涂层中有害物质限量  | 
				水性涂料 | 底漆 | 420g/l | 
					水分≥70%GB23986-2009; 水分<70%GB23985-2009  | 
			|
| 色漆 | 420g/l | |||||
| 清漆 | 420g/l | |||||
| 溶剂型涂料 | 底漆 | 600g/l | GB23985-2009 | |||
| 色漆 | 700g/l | |||||
| 清漆 | 650g/l | |||||
| 无溶剂型涂料 | 100g/l | GB34682-2017 | ||||
| 辐射固化涂料 | 水性喷涂 | 400g/l | GB34675-2017 | |||
| 水性其他 | 150g/l | |||||
| 非水性喷涂 | 500g/l | |||||
| 非水性其他 | 200g/l | |||||
| GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量 | ||||||||||
| 项目 | 产品类别 | 主要产品类型 | 水性涂料 | 溶剂型涂料 | 无溶剂涂料 | 辐射固化涂料 | 各类工业防护涂料 | |||
| 限量值/(g/L) | 限量值/(g/L) | 限量值/(g/L) | 限量值/(g/L) | 限量值 | ||||||
| VOC | 机械设备涂料 | 
					工程机械和农业机械涂料 (含零部件涂料)  | 
				底漆 | ≤300 | ≤540 | - | - | - | ||
| 中涂 | ≤300 | ≤540 | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤420 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 清漆 | ≤420 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 
					港口机械和化工机械涂料 (含零部件涂料)  | 
				车间底漆 | ≤300 | ≤680 | - | - | - | ||||
| 底漆 | 无机 | ≤300 | ≤600 | - | - | - | ||||
| 其他 | ≤550 | - | - | - | ||||||
| 中涂 | ≤250 | ≤500 | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | ≤500 | - | - | - | |||||
| 清漆 | ≤300 | ≤500 | - | - | - | |||||
| 特种涂料(耐高温涂料等) | - | ≤650 | - | - | - | |||||
| 其他 | 底漆 | ≤250 | ≤500 | - | - | - | ||||
| 中涂 | ≤200 | ≤480 | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 清漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 建筑物和构筑物防护涂料(建筑用墙面涂料除外) | 
					金属基材 防腐涂料  | 
				单组分 | 醇酸树脂涂料 | ≤350 | - | - | - | - | ||
| 其他 | 底漆 | ≤300 | - | - | - | - | ||||
| 面漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
| 效应颜料漆 | ≤420 | - | - | - | - | |||||
| 双组分 | 车间底漆 | ≤300 | - | - | - | - | ||||
| 底漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
| 中涂 | ≤250 | - | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
| 效应颜料漆 | ≤420 | - | - | - | - | |||||
| - | 车间底漆 | 无机 | - | ≤720 | - | - | - | |||
| 有机 | - | ≤650 | - | - | - | |||||
| 无机锌底漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
| 单组分涂料 | - | ≤630 | - | - | - | |||||
| 双组分涂料 | 底漆 | - | ≤500 | - | - | - | ||||
| 中涂 | - | ≤500 | - | - | - | |||||
| 面漆 | - | ≤550 | - | - | - | |||||
| 清漆 | - | ≤580 | - | - | - | |||||
| 
					混凝土防护涂料 (溶剂型涂料:含铁路混凝土桥面用薄涂型防水涂料)  | 
				封闭底漆 | ≤300 | ≤700 | - | - | - | ||||
| 底漆 | ≤250 | ≤540 | - | - | - | |||||
| 中涂 | ≤250 | ≤540 | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 特种涂料(耐高温涂料、耐化学品涂料、联接漆等) | - | - | ≤650 | - | - | - | ||||
| 其他 | - | ≤300 | ≤550 | - | - | - | ||||
| 集装箱涂料 | 底漆 | ≤350 | ≤550 | - | - | - | ||||
| 中涂 | ≤250 | ≤500 | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | ≤550 | - | - | - | |||||
| 车间底漆 | 喷涂 | - | ≤700 | - | - | - | ||||
| 辊涂 | - | ≤650 | - | - | - | |||||
| 预涂卷材涂料 | 氟树脂涂料 | - | - | ≤780 | - | - | - | |||
| 其他 | 底漆 | - | ≤650 | - | - | - | ||||
| 背漆 | - | ≤700 | - | - | - | |||||
| 面漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
| 清漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
| 包装涂料 | 不粘涂料 | 底漆 | ≤480 | - | - | - | - | |||
| 中涂 | ≤350 | - | - | - | - | |||||
| 面漆 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
| - | - | ≤420 | - | - | - | |||||
| 其他 | 辊涂 | 卷材 | - | ≤780 | - | - | - | |||
| 片材 | ≤480 | ≤680 | - | - | - | |||||
| 喷涂 | ≤400 | ≤750 | - | - | - | |||||
| 型材涂料(含金属底材幕墙板涂料) | 电泳涂料 | ≤250 | - | - | - | - | ||||
| 氟树脂涂料 | ≤350 | ≤780 | - | - | - | |||||
| 其他 | ≤300 | - | - | - | - | |||||
| 其他 | 底漆 | - | ≤520 | - | - | - | ||||
| 色漆 | - | ≤600 | - | - | - | |||||
| 清漆 | - | ≤550 | - | - | - | |||||
| 电子电器涂料 | 底漆 | ≤420 | ≤600 | - | - | - | ||||
| 色漆 | ≤420 | ≤700 | - | - | - | |||||
| 清漆 | ≤420 | ≤650 | - | - | - | |||||
| - | - | - | ≤100 | - | - | |||||
| 水性 | 施涂方式 | 喷涂 | - | - | - | ≤400 | - | |||
| 其他 | - | - | - | ≤150 | - | |||||
| 非水性 | 喷涂 | - | - | - | ≤550 | - | ||||
| 其他 | - | - | - | ≤200 | - | |||||
| 苯含量a/(%) | 限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料 | - | - | - | - | ≤0.3 | ||||
| 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量a/(%) | 限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料 | - | - | - | - | ≤35 | ||||
| 卤代烃总和含量a/(%) | 
					限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料 限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷.1,1,1-三氯乙烷.1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷.1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯  | 
				- | - | - | - | ≤1 | ||||
| 多环芳烃总和含量a/(%) | 
					限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料 限萘、蔥  | 
				- | - | - | - | ≤500 | ||||
| 甲醇含量a/(%) | 限无机类涂料 | - | - | - | - | ≤1 | ||||
| 乙二醇醚及醚酯总和含量a/(%) | 
					限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料 限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯,乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚  | 
				- | - | - | - | ≤1 | ||||
| 重金属含量/(mg/kg) | 限色漆b、粉末涂料、醇酸清漆 | 铅(Pb)含量 | - | - | - | - | ≤1000 | |||
| 镉(Cd)含量 | - | - | - | - | ≤100 | |||||
| 六价铬(Cr6+ )含量 | - | - | - | - | ≤1000 | |||||
| 汞(Hg)含量 | - | - | - | - | ≤1000 | |||||
 Copyright © 东莞市北测标准技术服务有限公司 版权所有
                                 全国服务电话:0769-23301661   传真:0769-23301600  
                                 公司地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区科技八路1号美赛达欣园区3号楼